SEDLČANSKO – První kolo prezidentských voleb 2023 je za námi. Bez ohledu na celostátní výsledky (tam to nakonec dopadlo stejně, takže je jasné, že v druhém kole se utkají Andrej Babiš a Petr Pavel) přinášíme konečnou tabulku výsledků těchto voleb na Sedlčansku.
V tabulce jsou uvedena tři jména prezidentských kandidátů, kterým voliči v jednotlivých obcích sčítacího obvodu Sedlčany nejvíc fandili a dva z nich by rádi viděli v druhém kole. V konečném součtu se pak objevují jména kandidátů, jenž získaly nejvíce hlasů na Sedlčansku.
Obec | Volební účast | 1. | 2. | 3. |
Dublovice | 73,32% | Pavel 33,07% | Babiš 31,38% | Nerudová 20,30% |
Jesenice | 74,26% | Babiš 34,87% | Pavel 33,33% | Nerudová 16,35% |
Klučenice | 73,75% | Pavel 33,33% | Babiš 27,59% | Nerudová 15,77% |
Kňovice | 79,92% | Pavel 26,96% | Babiš 26,47% | Nerudová 23,52% |
Kosova Hora | 72,87% | Pavel 36,10% | Babiš 33,29% | Nerudová 15,62% |
Krásná Hora n. Vlt. | 70,47% | Pavel 35,94% | Babiš 31,30% | Nerudová 14,21% |
Křepenice | 81,29% | Pavel 41,60% | Babiš 28,46% | Nerudová 18,24% |
Milešov | 72,16% | Babiš 36,71% | Pavel 36,23% | Nerudová 10.14% |
Nalžovice | 69,75% | Pavel 39,82% | Babiš 29,64% | Nerudová 15,26% |
Nedrahovice | 77,93% | Pavel 34,60% | Babiš 24,91% | Nerudová 18,68% |
Nechvalice | 73,23% | Pavel 28,57% | Babiš 27,51% | Nerudová 20,63% |
Osečany | 77,13% | Pavel 31,54% | Nerudová 27,38% | Babiš 26,78% |
Petrovice | 73,26% | Pavel 36,38% | Babiš 23,22% | Nerudová 15,22% |
Počepice | 74,56% | Babiš 32,63% | Pavel 30,83% | Nerudová 16,76% |
Prosenická Lhota | 70,53% | Pavel 32,04% | Babiš 27,11% | Nerudová 19,36% |
Příčovy | 78,41% | Pavel 31,06% | Babiš 27,66% | Nerudová 15,53% |
Radíč | 75,00% | Babiš 39,39% | Pavel 31,06% | Nerudová 21,21% |
Sedlčany | 70,78% | Pavel 36,50% | Babiš 29,68% | Nerudová 18,12% |
Sedlec-Prčice | 75,42% | Babiš 35,77% | Pavel 30,14% | Nerudová 13,93% |
Svatý Jan | 66,35% | Pavel 41,26% | Babiš 28,36% | Nerudová 16,90% |
Štětkovice | 65,53% | Pavel 35,92% | Babiš 28,74% | Nerudová 14,97% |
Vysoký Chlumec | 71,62% | Pavel 37,26% | Babiš 25,47% | Nerudová 19,78% |
SEDLČANSKO | 71,62% | Pavel 34,65% | Babiš 30,32% | Nerudová 17,11% |
A jak dopadli na Sedlčansku ostatní kandidáti? Nejvíc hlasů z vyřazených kandidátů dostal Pavel Fischer 8,85 procent. Další pořadí úspěšnosti: Jaroslav Bašta 3,37%, Marek Hilšer 3,36%, Karel Diviš 1,54%, Tomáš Zima 0,76%.