| Volených zastupitelů | Voličů v seznamu | Voličů hlasujících | Volební účast % | Platné hlasy |
| 21 | 6 237 | 3 163 | 50,76 | 58 614 |
Konečné výsledky:
| Pořadí | Kandidující strana | Počet hlasů | v % | Přepočet % hlasů | Mandáty |
| 1 | ODS | 30 701 | 52,38 | 52,37 | 12 |
| 2 | SNKS | 11 687 | 19,94 | 19,93 | 4 |
| 3 | KDU-ČSL | 5 533 | 9,44 | 9,43 | 2 |
| 4 | ČSSD | 4 860 | 8,29 | 8,29 | 2 |
| 5 | KSČM | 3 010 | 5,14 | 8,29 | 1 |
| 6 | TOP 09 | 1 660 | 2,83 | 9,91 | 0 |
| 7 | SPOZ | 1 163 | 1,98 | 4,62 | 0 |
Zvolení zastupitelé:
| Pořadí | Příjmení a jméno | Hlasů | Strana |
| 1 | Marek Karel MUDr. | 1 930 | ODS |
| 2 | Burian Jiří Ing. | 1 881 | ODS |
| 3 | Hölzel Miroslav Ing. | 1 795 | ODS |
| 4 | Hodys František Ing. | 1 752 | ODS |
| 5 | Šimeček Zdeněk st. | 1 748 | ODS |
| 6 | Nádvorník Jaroslav PaedDr. | 1 693 | ODS |
| 7 | Špale Zdeněk MUDr. | 1 625 | ODS |
| 8 | Kolský Jaroslav | 1 520 | ODS |
| 9 | Stolařík Ivan MUDr. | 1 484 | ODS |
| 10 | Bubeníček Eduard Ing. | 1 447 | ODS |
| 11 | Calta Václav | 1 308 | ODS |
| 12 | Cihelka Miroslav Ing. | 1 242 | ODS |
| 13 | Novotný Libor Mgr. | 951 | NK |
| 14 | Pína Pavel Mgr. | 894 | NK |
| 15 | Havel Martin Ing. | 844 | NK |
| 16 | Barták Jiří Ing. | 741 | NK |
| 17 | Severa Martin Ing. | 636 | KDU-ČSL |
| 18 | Stoupa Petr Ing. | 550 | KDU-ČSL |
| 19 | Švagr Pavel Ing. CSc. | 424 | ČSSD |
| 20 | Peterka Karel Ing. | 320 | ČSSD |
| 21 | Hefka Rostislav Mgr. | 312 | KSČM |
_____________________________________________________
