Zdroj: JSDI ŘSD ČR
| Silnice III/10529 Nechvalice | 16. července – Dopravní nehoda Krátce po půl osmé ráno došlo v katastru obce Nechvalice k dopravní nehodě. Poblíž osady Ředice havaroval osobní automobil. Nehoda skončila zraněním osob, na místě složky IZS, probíhá vyšetřování nehody. Průjezd se zvýšenou opatrností. Platí do 16. 07. 09:10 |
| Silnice I/18 Obory | 7. července – Dopravní nehoda Krátce po půl páté odpoledne došlo v katastru obce Obory k dopravní nehodě. U výjezdu od čerpací stanice se střetly dva osobní automobily. Na místě složky IZS, probíhá vyšetřování nehody. Průjezd se zvýšenou opatrností. Platí do 07. 07. 18:50 |
| Silnice I/18 Kosova Hora | 2. července – Dopravní nehoda Přibližně půl hodiny před polednem došlo v katastru obce Kosova Hora k dopravní nehodě. U odbočky ze silnice I18 do obce Kosova Hora se střetl motocykl se dvěma osobními automobily. Nehoda skončila zraněním osob, na místě složky IZS. Probíhá ošetřování zraněných osob a vyšetřování nehody. Doprava odkloněna na objízdnou trasu. Platí do 02. 07. 15:40 |
| Silnice II/121 Sedlec-Prčice | 1. července – Dopravní nehoda Krátce po patnácté hodině došlo v katastru obce Sedlec-Prčice k dopravní nehodě. V úseku mezi Prčicí a Heřmaničky havaroval osobní automobil mimo komunikaci. Nehoda skončila zraněním osob, na místě složky IZS. Probíhá vyprošťování osob z vozidla a vyšetřování nehody. Průjezd se zvýšenou opatrností. Platí do 01. 07. 17:10 |
| Silnice I/18 Olbramovice | 23. června – Dopravní nehoda Krátce po půl osmé ráno došlo v katastru obce Olbramovice k dopravní nehodě. U mimoúrovňového křížení silnic I/18 a I/3 se střetly dva osobní automobily. Nehoda se obešla bez zranění osob. Průjezd se zvýšenou opatrností. Platí do 23. 06. 09:45 |
| Silnice II/114 Chotilsko | 21. června – Dopravní nehoda Krátce po poledni došlo v katastru obce Chotilsko k dopravní nehodě. V obci se střetl osobní automobil s motocyklem. Nehoda skončila zraněním osob, na místě složky IZS, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Těžce zraněnou spolujezdkyni z motocyklu transportoval vrtulník do pražské nemocnice. Jízdní pruh uzavřen, průjezd se zvýšenou opatrností. Platí do 21. 06. 16:10 |
| Silnice II/102 Svatý Jan | 21. června – Dopravní nehoda Krátce před půl devátou ráno došlo v katastru obce Svatý Jan k dopravní nehodě. Poblíž křižovatky se silnicí III/10229 se střetl motocyklista s cyklistou. Nehoda skončila zraněním osob, na místě složky IZS, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, jízdní pruh uzavřen, průjezd se zvýšenou opatrností. Platí do 21. 06. 12:30 |
| Silnice III/10230 Sedlčany | 13. dubna – Úplná uzavírka Uzavírka silnice mezi osadami Solopysky a Třebnice, oprava propustku, Objížďka – obousměrná přes Dublovice – Hrachov – Svatý Jan Platí do 31. 07. 2026 00:00 |
| Silnice III/10525 Počepice | 23. března – Úplná uzavírka Uzavírka silnice v osadě Rovina, výstavba vodovodu a kanalizace. Objížďka – obousměrná: silnice III/10525, silnice II/105 (Vápenice), Počepice, silnice III/10529 (Bratřejov), Nechvalice, silnice III/10525, Libčice, silnice III/10530 (Nechvalice) Platí do 31. 07. 2026 00:00 |
| Silnice III/10521 Sedlčany | 27. ledna – Částečná uzavírka Zúžení komunikace na mostě ev. č. 10521-1 u osady Sestrouň, zákaz vjezdu vozidel nad 10 m délky obousměrně, havarijní stav mostu Platí do 27. 01. 2027 00:00 |
c
