SEDLČANSKO – Úderem sobotní čtrnácté hodiny se celkově osmé volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky staly definitivně již minulostí. V ten samý okamžik se volební místnosti uzavřely a ve všech volebních okrscích začalo sčítání platných hlasů. Na Sedlčansku se konkrétně jednalo o 51 volebních okrsků v 22 obcích a městech. Přinášíme kompletní výsledky a volební účast ze všech obcí spadajících pod správní obvod ORP Sedlčany. (zatím bez záruky)
Tentokrát to Babišovo hnutí ANO 2011 nemělo na Sedlčansku tak jednoduché, jako před čtyřmi roky. Tehdy vyhrálo v 21 obcích, pouze v Petrovicích ho předstihlo hnutí STAN. Letos zvítězila na Sedlčansku koalice SPOLU, která získala prvenství ve třinácti obcích, ANO 2011 získalo prvenství v osmi obcích a v Petrovicích zvítězila koalice PIRSTAN.
Obec | Účast | 1. | 2. | 3. | 4. |
Dublovice | 69,33% | SPOLU 30,94% | ANO 25,57% | PIRSTAN 19,54% | SPD 5,37% |
Jesenice | 67,25% | ANO 29,87% | SPOLU 24,02% | PIRSTAN 15,58% | SPD 6,81% |
Klučenice | 74,15% | SPOLU 36,63% | ANO 22,77% | PIRSTAN 10,89% | PŘÍSAHA 7,92% |
Kňovice | 72,44% | SPOLU 26,08% | PIRSTAN 22,82% | ANO 21,73% | SPD 8,15% |
Kosova Hora | 65,08% | ANO 28,36% | SPOLU 26,36% | PIRSTAN 20,63% | SPD 7,30% |
Krásná Hora nad Vltavou | 66,70% | ANO 25,38% | SPOLU 22,82% | PIRSTAN 21,97% | ČSSD 8,00% |
Křepenice | 79,64% | ANO 28,57% | PIRSTAN 26,31% | SPOLU 20,30% | SPD 7,51% |
Milešov | 68,06% | SPOLU 22,95% | ANO 20,91% | PIRSTAN 13,26% | PŘÍSAHA 13,26% |
Nalžovice | 62,75% | SPOLU 28,57% | ANO 22,40% | PIRSTAN 16,88% | PŘÍSAHA 9,09% |
Nedrahovice | 67,72% | SPOLU 29,01% | ANO 23,52% | PIRSTAN 20,39% | SPD 6,66% |
Nechvalice | 64,74% | SPOLU 36,04% | ANO 22,96% | PIRSTAN 15,40% | ČSSD 5,52% |
Osečany | 71,23% | ANO 28,47% | SPOLU 26,49% | PIRSTAN 23,84% | ČSSD 5,96% |
Petrovice u Sedlčan | 72,27% | PIRSTAN 27,06% | SPOLU 25,92% | ANO 22,10% | ČSSD 6,22% |
Počepice | 66,17% | ANO 30,64% | SPOLU 27,59% | PIRSTAN 17,85% | SPD 8,76% |
Prosenická Lhota | 68,73% | SPOLU 28,36% | PIRSTAN 26,90% | ANO 19,27% | SPD 6,90% |
Příčovy | 72,14% | SPOLU 28,57% | ANO 25,39% | PIRSTAN 19,04% | SPD 6,34% |
Radíč | 68,51% | ANO 36,29% | SPOLU 28,22% | PIRSTAN 13,70% | ČSSD 6,45% |
Sedlčany | 66,40% | SPOLU 30,92% | ANO 24,88% | PIRSTAN 18,93% | SPD 5,71% |
Sedlec-Prčice | 67,85% | ANO 26,35% | SPOLU 24,10% | PIRSTAN 17,23% | SPD 9,86% |
Svatý Jan | 63,85% | SPOLU 32,28% | ANO 22,88% | PIRSTAN 19,74% | ČSSD 7,83% |
Štětkovice | 67,16% | SPOLU 28,33% | ANO 21,11% | PIRSTAN 18,00% | SPD 11,11% |
Vysoký Chlumec | 68,47% | SPOLU 27,13% | PIRSTAN 23,07% | ANO 21,36% | SPD 7,05% |
SEDLČANSKO | 67,56% | SPOLU 28,32% | ANO 24,96% | PIRSTAN 19,44% | SPD 6,82% |
ANO – Hnutí ANO 2011
SPOLU – Koalice ODS + TOP 09 + KDU-ČSL
PIRSTAN -Koalice Piráti + Starostové
SPD – Svoboda přímá demokracie Tomio Okamura
PŘÍSAHA – Hnutí Přísaha Roberta Šlachty